<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agility Networks</title>
	<atom:link href="http://www.agilitynetworks.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agilitynetworks.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 13:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mudança na nossa Central de Monitoramento 24hs (NOC)</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/mudanca-na-nossa-central-de-monitoramento-24hs-noc/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/mudanca-na-nossa-central-de-monitoramento-24hs-noc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Prezado cliente, &#160; O compromisso da Agility Networks em oferecer os melhores serviços, buscando sempre a qualidade e inovação, reflete também em constantes investimentos em infraestrutura. E para melhor atendê-los, informamos que desde o dia 30/04/2013, a nossa Central de Monitoramentos 24h (NOC) está em um novo endereço, com instalação moderna, ampla e estratégica, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prezado cliente,</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O compromisso da Agility Networks em oferecer os melhores serviços, buscando sempre a qualidade e inovação, reflete também em constantes investimentos em infraestrutura. E para melhor atendê-los, informamos que desde o dia 30/04/2013, a nossa Central de Monitoramentos 24h (NOC) está em um novo endereço, com instalação moderna, ampla e estratégica, além de novo telefone para contato.</p>
<p>NOVO Endereço: Rua Cerro Corá, 2170 &#8211; Alto da Lapa / São Paulo &#8211; SP</p>
<p>NOVO Telefone: 11 3026-3870</p>
<p>E-mail:  <a href="mailto:suporte@agilitynetworks.com.br" target="_blank">suporte@agilitynetworks.com.<wbr>br</wbr></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/mudanca-na-nossa-central-de-monitoramento-24hs-noc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa inédita derruba mitos sobre malware e revela novas tendências de ataques</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/pesquisa-inedita-derruba-mitos-sobre-malware-e-revela-novas-tendencias-de-ataques/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/pesquisa-inedita-derruba-mitos-sobre-malware-e-revela-novas-tendencias-de-ataques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 21:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agility Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Data Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenters]]></category>
		<category><![CDATA[Exploits]]></category>
		<category><![CDATA[Firewalls]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[Palo Alto]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfego UDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[A segurança de redes de Data Centers é demandada em exigências cada vez maiores para disponibilidade e performance, ao mesmo tempo em que é confrontada com um cenário de ameaças em constante evolução. Uma recente pesquisa ― realizada com 3.056 organizações de várias partes do mundo que utilizaram Firewalls de Próxima Geração em suas redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A segurança de redes de Data Centers é demandada em exigências cada vez maiores para disponibilidade e performance, ao mesmo tempo em que é confrontada com um cenário de ameaças em constante evolução. Uma recente pesquisa ― realizada com 3.056 organizações de várias partes do mundo que utilizaram Firewalls de Próxima Geração em suas redes ― apontou dados inéditos, relatados na 10ª edição do The Application Usage and Threat Report.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Criadores de malware, por exemplo, disfarçadamente escondem seus rastros no tráfego UDP, que é muitas vezes visto como benigno, quando na verdade é exatamente o oposto, ao passo em que as maiores ameaças estão localizadas em compartilhamento de arquivos via FTP, principalmente exploits. Em vista destes e de outros resultados apresentados, fica claro que para superar novas tendências de ataques, é necessário um controle de segurança cada vez mais aprimorado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A pesquisa consolida as premissas atuais que integradores de arquiteturas de segurança avançadas como a Agility Networks têm usado para obter sucesso na viabilização de tecnologias de Firewalls de Próxima Geração, que permitem melhor visão e controle de aplicações e conteúdo trafegado, além de expandir a gestão para muito além do Data Center.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/pesquisa-inedita-derruba-mitos-sobre-malware-e-revela-novas-tendencias-de-ataques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agility Networks disponibiliza vaga com perfil Cisco</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-disponibiliza-vaga-com-perfil-cisco/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-disponibiliza-vaga-com-perfil-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 18:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[Agility Networks disponibiliza a seguinte vaga: &#160; Perfil: Vaga Cisco &#160; Exigido: - Experiência em projetos e suporte para infraestrutura/roteadores/switches. (Cisco) - Conhecimentos em gestão de mudanças (ITIL) - Modelo de Referência OSI - Tecnologias de Rede (Ethernet, Links Dedicados, Circuitos PPP e/ou HLDC, MPLS) - VLANs, Spanning-Tree, Trunk 802.1q e EtherChannel - Pilha TCP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agility Networks disponibiliza a seguinte vaga:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Perfil: Vaga Cisco</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Exigido:</p>
<p>- Experiência em projetos e suporte para infraestrutura/roteadores/switches. (Cisco)<br />
- Conhecimentos em gestão de mudanças (ITIL)<br />
- Modelo de Referência OSI<br />
- Tecnologias de Rede (Ethernet, Links Dedicados, Circuitos PPP e/ou HLDC, MPLS)<br />
- VLANs, Spanning-Tree, Trunk 802.1q e EtherChannel<br />
- Pilha TCP e IP<br />
- Endereçamento IPv4 e IPv6 (cálculo e sub-redes, definições de máscaras)<br />
- Certificação CCNA<br />
- Inglês avançado/fluente</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desejado</p>
<p>- DHCP e DNS (Linux, Windows &#8211; Diferencial para Infoblox)<br />
- Sólidos conhecimentos em Protocolos de Roteamento (RIP, OSPF, BGP e rotas estáticas)<br />
- Endereçamento IPv6<br />
- Formação superior em computação ou áreas afins</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para candidatar-se envie um e-mail com seu currículo para <a href="mailto:anderson.moura@agilitynetworks.com.br?SUBJECT=VAGA_CISCO">anderson.moura@agilitynetworks.com.br</a> com o assunto &#8220;Vaga Cisco&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-disponibiliza-vaga-com-perfil-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agility Networks contrata novo diretor de RH e investe na qualificação de talentos</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-contrata-novo-diretor-de-rh-e-investe-na-qualificacao-de-talentos/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-contrata-novo-diretor-de-rh-e-investe-na-qualificacao-de-talentos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, uma das grandes conquistas da Agility Networks tem sido ampliar significativamente o tamanho de sua equipe, mantendo a qualidade dos serviços prestados nos seus 3 pilares de atuação: Data Center e Cloud, Application Delivery e Segurança. E para manter o nível de excelência, a contratação de Hudson Sanches de Castro ― novo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos anos, uma das grandes conquistas da Agility Networks tem<br />
sido ampliar significativamente o tamanho de sua equipe, mantendo a<br />
qualidade dos serviços prestados nos seus 3 pilares de atuação: Data<br />
Center e Cloud, Application Delivery e Segurança. E para manter o nível de<br />
excelência, a contratação de Hudson Sanches de Castro ― novo diretor de<br />
RH da Agility Networks ― representa consolidar planos e processos para<br />
que cada colaborador apresente o melhor desempenho.</p>
<p>Com a missão de promover inúmeras ações para estabelecer uma<br />
comunicação clara entre empresa e colaboradores, assim como identificar<br />
novos talentos e apoiar o investimento na qualificação profissional, Castro<br />
sabe que seus 23 anos de experiência na área de recursos humanos<br />
― sendo 13 em posições de comando ― vão auxiliar no progresso de<br />
processos internos da Agility Networks. Atualmente focado na melhoria<br />
de processos internos já existentes, Castro define políticas internas e<br />
aperfeiçoa aspectos como o desenvolvimento de pessoas, remuneração,<br />
avaliação de desempenho, clima organizacional, governança corporativa,<br />
qualidade de vida e endomarketing. Os projetos futuros, no entanto,<br />
são ambiciosos com o desenvolvimento da intranet e e-learning para<br />
aperfeiçoamento técnico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-contrata-novo-diretor-de-rh-e-investe-na-qualificacao-de-talentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agility Networks participa de pesquisa de clima organizacional Great Place to Work (GPTW)</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-participa-de-pesquisa-de-clima-organizacional-great-place-to-work-gptw/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-participa-de-pesquisa-de-clima-organizacional-great-place-to-work-gptw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Um dos pontos valorizados por todos os perfis profissionais, são empresas que possuem gestão de clima organizacional. A decisão de realizar a pesquisa Great Place to Work (GPTW) entre os colaboradores é uma inclinação da Agility Networks em ouvir os anseios dos seus profissionais, fazer gestão do clima organizacional e trabalhar nos planos de melhoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos pontos valorizados por todos os perfis profissionais, são empresas<br />
que possuem gestão de clima organizacional. A decisão de realizar a<br />
pesquisa Great Place to Work (GPTW) entre os colaboradores é uma<br />
inclinação da Agility Networks em ouvir os anseios dos seus profissionais,<br />
fazer gestão do clima organizacional e trabalhar nos planos de melhoria<br />
como ação principal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo Carlos Teixeira, diretor executivo da Agility Networks, &#8220;a empresa<br />
quer seguir a filosofia do Great Place do Work Institute ― que aplica<br />
pesquisas de clima organizacional em empresas ao redor do mundo ―<br />
de que um excelente ambiente para trabalhar é aquele em que você<br />
confia nas pessoas para as quais trabalha, tem orgulho de fazer o que<br />
faz e gosta das pessoas com as quais trabalha”. Atualmente, o RH está<br />
aguardando os resultados para focar efetivamente nos planos de ação, no<br />
programa de avaliação de performance e na construção de um modelo de<br />
desenvolvimento de jovens talentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-participa-de-pesquisa-de-clima-organizacional-great-place-to-work-gptw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexPod &#124; Solução de Datacenters &#8211; Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/flexpod-solucao-de-datacenters-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/flexpod-solucao-de-datacenters-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1737</guid>
		<description><![CDATA[Computação em nuvem Solução de datacenters FlexPod® &#160; Entre na nuvem contando até três &#160; Acelere a transição para a nuvem com uma solução de infraestrutura previamente validada. &#160; O que você acha de uma infraestrutura compartilhada, virtualizada e simplificada que aumente o aproveitamento dos ativos e se integre ao ambiente existente? E se, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computação em nuvem</p>
<p>Solução de datacenters FlexPod®</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre na nuvem contando até três</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Acelere a transição para a nuvem com uma solução<br />
de infraestrutura previamente validada.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O que você acha de uma infraestrutura compartilhada,<br />
virtualizada e simplificada que aumente o aproveitamento<br />
dos ativos e se integre ao ambiente existente? E se, além<br />
disso, pudesse migrar totalmente para uma nuvem privada<br />
ou pública? Agora isso é possível. Acredite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A infraestrutura da NetApp, Cisco e VMware muda as<br />
regras do jogo. Migrar para uma nuvem com o suporte<br />
de 3 grandes fabricantes dá a segurança de contar<br />
com uma sinergia única e a seu favor.<br />
<strong>Não há oferta similar no mercado atual.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Convidamos você para conhecer o FlexPod, a solução<br />
de infraestrutura criada por 3 grandes para empresas<br />
de todos os tamanhos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agenda</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="50">16:30</td>
<td>Registro</td>
</tr>
<tr>
<td>17:00</td>
<td>O que é FlexPod?</td>
</tr>
<tr>
<td>18:30</td>
<td>Benefícios do Flexpod para o seu negócio</td>
</tr>
<tr>
<td>19:00</td>
<td>Opções de arquitetura</td>
</tr>
<tr>
<td>19:30</td>
<td>Cocktail</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Confirme a sua participação hoje</p>
<p>Vagas limitadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Envie um e-mail para <a href="mailto:joel.cabral@agilitynetworks.com.br?SUBJECT=Evento_FlexPod_quero_participar_RJ">joel.cabral@agilitynetworks.com.br</a> solicitando sua participação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/flexpod-solucao-de-datacenters-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlexPod &#124; Solução de Datacenters &#8211; São Paulo</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/flexpod-solucao-de-datacenters-sp/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/flexpod-solucao-de-datacenters-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 18:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[computação em nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flexpod]]></category>
		<category><![CDATA[Netapp]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Computação em nuvem Solução de datacenters FlexPod® &#160; Entre na nuvem contando até três &#160; Acelere a transição para a nuvem com uma solução de infraestrutura previamente validada. &#160; O que você acha de uma infraestrutura compartilhada, virtualizada e simplificada que aumente o aproveitamento dos ativos e se integre ao ambiente existente? E se, além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 2em;">Computação em nuvem</span></p>
<p>Solução de datacenters FlexPod®</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre na nuvem contando até três</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Acelere a transição para a nuvem com uma solução<br />
de infraestrutura previamente validada.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O que você acha de uma infraestrutura compartilhada,<br />
virtualizada e simplificada que aumente o aproveitamento<br />
dos ativos e se integre ao ambiente existente? E se, além<br />
disso, pudesse migrar totalmente para uma nuvem privada<br />
ou pública? Agora isso é possível. Acredite.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A infraestrutura da NetApp, Cisco e VMware muda as<br />
regras do jogo. Migrar para uma nuvem com o suporte<br />
de 3 grandes fabricantes dá a segurança de contar<br />
com uma sinergia única e a seu favor.<br />
<strong>Não há oferta similar no mercado atual.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Convidamos você para conhecer o FlexPod, a solução<br />
de infraestrutura criada por 3 grandes para empresas<br />
de todos os tamanhos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agenda</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="50">16:30</td>
<td>Registro</td>
</tr>
<tr>
<td>17:00</td>
<td>O que é FlexPod?</td>
</tr>
<tr>
<td>18:30</td>
<td>Benefícios do Flexpod para o seu negócio</td>
</tr>
<tr>
<td>19:00</td>
<td>Opções de arquitetura</td>
</tr>
<tr>
<td>19:30</td>
<td>Cocktail</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Confirme a sua participação hoje</p>
<p>Vagas limitadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Envie um e-mail para <a href="mailto:joel.cabral@agilitynetworks.com.br?SUBJECT=Evento_FlexPod_quero_participar">joel.cabral@agilitynetworks.com.br</a> solicitando sua participação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/flexpod-solucao-de-datacenters-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agility Networks lança solução para empresas que querem se preparar para o BYOD</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-lanca-solucao-para-empresas-que-querem-se-preparar-para-o-byod/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-lanca-solucao-para-empresas-que-querem-se-preparar-para-o-byod/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 20:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agility Networks]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[F5 Networks]]></category>
		<category><![CDATA[ForeScout]]></category>
		<category><![CDATA[PaloAlto]]></category>
		<category><![CDATA[segurança de rede]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[WhitHat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1726</guid>
		<description><![CDATA[O que era apontado como tendência há poucos anos, está consolidado. A utilização de dispositivos físicos unidos à virtualização é uma realidade emergente em ambientes colaborativos, mas acompanhada por uma séria constatação: as empresas não se sentem preparadas para a demanda de segurança que essa nova realidade requer e para lidar com a vulnerabilidade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O que era apontado como tendência há poucos anos, está consolidado. A utilização de dispositivos físicos unidos à virtualização é uma realidade emergente em ambientes colaborativos, mas acompanhada por uma séria constatação: as empresas não se sentem preparadas para a demanda de segurança que essa nova realidade requer e para lidar com a vulnerabilidade de aplicativos baseados na web e na nuvem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo pesquisa realizada nos EUA pela parceira da Agility Networks, a F5 Networks, confirma-se que o cenário internacional não é diferente e que o BYOD é visto como crítico na capacidade de segurança de uma empresa. Ainda assim, várias organizações internacionais de porte considerável não executam políticas para lidar com a tendência. Dois terços (66%) dos entrevistados acham que o BYOD causa impacto elevado nos níveis de segurança, mas um terço (35%) diz não estar preparado para oferecer segurança adequada.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estas ameaças representadas pelas tendências de segurança emergentes, são hoje um importante foco de atuação para a Agility Networks, que capacitou uma equipe para implementar soluções integradas e específicas: NAC de Próxima Geração da ForeScout, Web Security da WhiteHat e Firewalls de Próxima Geração da PaloAlto. Já em parceria com a F5 Networks, as soluções são Application Delivery Firewall, Application Security Manager, Application Policy Manager e BYOD, que promovem controles de política de acesso centralizados e flexíveis oferecendo proteção abrangente, ao mesmo tempo que em mantém os usuários conectados e produtivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>“A procura por soluções para um novo nível de segurança tem crescido em todo o mercado. Para atender essa demanda, temos agora uma área dedicada, preparada para a integração dos diferentes componentes necessários para um ambiente de TI seguro que consiga comportar o BYOD. Nossa vocação é integrar ferramentas de diferentes fabricantes para compor soluções únicas, o que é hoje exatamente o único modo de operar uma plataforma de TI em dia com as principais demandas, porém protegida contra as novas metodologias de ataque dos hackers. A implementação também tem tempo reduzido, pois contamos com vários parceiros de ponta e uma equipe capacitada para alinhar todas as soluções e explorar ao máximo suas potencialidades”, explicou Flávia Sales, gerente de marketing da Agility Networks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/agility-networks-lanca-solucao-para-empresas-que-querem-se-preparar-para-o-byod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em evento da VMware, Agility Networks vê crescimento da importância do integrador</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/em-evento-da-vmware-agility-networks-ve-crescimento-da-importancia-do-integrador/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/em-evento-da-vmware-agility-networks-ve-crescimento-da-importancia-do-integrador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 20:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[automação de rede]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[orquestração]]></category>
		<category><![CDATA[soluções integradas]]></category>
		<category><![CDATA[tendência global]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Exchange Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[A Agility Networks participou do encontro anual VMware Exchange Partner, que aconteceu em Las Vegas (Nevada) entre os dias 23 e 28 de fevereiro. O evento, que teve em sua programação treinamentos técnicos e palestras, reuniu canais VMware de todo o mundo para divulgar suas tendências e reafirmar a importância e o valor de fornecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Agility Networks participou do encontro anual VMware Exchange Partner, que aconteceu em Las Vegas (Nevada) entre os dias 23 e 28 de fevereiro. O evento, que teve em sua programação treinamentos técnicos e palestras, reuniu canais VMware de todo o mundo para divulgar suas tendências e reafirmar a importância e o valor de fornecer não somente produtos, mas também inteligência e suporte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guilherme Morais, system engineer da Agility Networks que esteve no evento, analisou a importância da participação da integradora no encontro: “Durante esse evento você tem contato com vários parceiros de outros países e entende o que está acontecendo em outros mercados, como eles estão lidando com virtualização, como estão lidando com os produtos da VMware. A ideia do evento é estar alinhado com o que eles planejam como tendência de mercado e entender a tendência de mercado global”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo Flávia Sales, responsável pelo Marketing da Agility Networks, a empresa é parceira do mais alto nível com a VMware, na categoria Premier. O investimento na capacitação de seus profissionais fortalece ainda mais essa parceria. A qualificação e o conhecimento em orquestração é um dos principais focos para alinhar os profissionais da Agility Networks com a tendência global.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Guilherme explica que o evento transmitiu a necessidade de trazer mais inteligência ao serviço prestado ao cliente, com automação de redes, uso de Cloud e  orquestração das soluções. E completa: “Atualmente a Vmware esta empenhada em vender soluções sofisticadas para acompanhar tendências como Software-Defined Data Center e Hybrid Cloud, o que exige um parceiro com maior capacidade intelectual atuando em cima dos produtos dela. A Agility Networks é um dos melhores exemplos disso e tem obtido, no Brasil, resultados demonstrativos de que um modelo mais sofisticado de serviço é a grande tendência”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/em-evento-da-vmware-agility-networks-ve-crescimento-da-importancia-do-integrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova solução Agility Networks combina gestão de tráfego, controle de dispositivos e otimização de rede</title>
		<link>http://www.agilitynetworks.com.br/nova-solucao-agility-networks-combina-gestao-de-trafego-controle-de-dispositivos-e-otimizacao-de-rede/</link>
		<comments>http://www.agilitynetworks.com.br/nova-solucao-agility-networks-combina-gestao-de-trafego-controle-de-dispositivos-e-otimizacao-de-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 19:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agility Networks]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[ForeScout]]></category>
		<category><![CDATA[NAC]]></category>
		<category><![CDATA[Network Access Control]]></category>
		<category><![CDATA[segurança de rede]]></category>
		<category><![CDATA[virtualização]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agilitynetworks.com.br/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Nova solução Agility Networks combina gestão de tráfego, controle de dispositivos e otimização de rede &#160; A tendência mundial para gestão de redes corporativas, agora emergente nas empresas brasileiras, é baseada na necessidade do processamento de informações em um novo e mais amplo universo de ambientes, usuários e dispositivos. É necessário unir virtualização, redes internas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: left;" align="center"><span style="color: #000000;">Nova solução Agility Networks combina gestão de tráfego, controle de dispositivos e otimização de rede</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>A tendência mundial para gestão de redes corporativas, agora emergente nas empresas brasileiras, é baseada na necessidade do processamento de informações em um novo e mais amplo universo de ambientes, usuários e dispositivos. É necessário unir virtualização, redes internas, redes externas, VOIP, Wireless e dispositivos diversos, tais como notebooks, computadores, tablets, phablets e smartphones, tudo isso sem perder a proteção de dados sigilosos e ainda garantir um sistema seguro de acesso à rede.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Agility Networks viabiliza, agora no Brasil, a mais completa equipe capacitada para implementar e integrar as soluções de NAC (Networks Access Control) da ForeScout, plataforma inovadora que abrange dispositivos físicos e virtuais, além de integrar vários tipos de rede e dispositivos, unificando gestão e segurança, acessos e tráfegos de ponta a ponta. Outro grande diferencial dessa tecnologia é não precisar da instalação de softwares e agentes, provendo atualizações e remediações de hardware ou reconfigurações, permitindo que sua implantação seja muito mais rápida e sem grandes modificações na infraestrutura existente, facilitando a integração de equipamentos de propriedade dos próprios funcionários (BYOD – <em>Bring Your Own Device</em>).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A utilização de dispositivos de rede é otimizada por meio do controle de todo o tráfego com relatórios, alertas, gráficos de tendência, perfis de comportamento, permissões de acesso, políticas de segurança e provendo meios para ações corretivas imediatas se necessário. O sistema é muito flexível e possibilita definir e aplicar políticas de rede diferentes a qualquer momento. A Agility Networks, em parceria com a ForeScout, oferece essa ampla capacidade de serviço e a viabilização pode ser feita de acordo com as especificações e quantidades de equipamentos que as empresas possuem, dimensionando o projeto de acordo com a necessidade de cada cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agilitynetworks.com.br/nova-solucao-agility-networks-combina-gestao-de-trafego-controle-de-dispositivos-e-otimizacao-de-rede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
